| LED Type | Part Number | Ra | Color | Test Condition (mA) | Vf(V) Typ | Input power Typ(W) | Luminous flux Typ (lm) | Efficacy Typ. (lm/W) | Thermal resistance Rj-c Typ(℃/W) | Forward current (mA) | application |
| PLCC2 2835 2.8*3.5*0.7mm | RF-P2HI32DS-FF-J | 80 | 2700K | 150 | 3.2 | 0.5 | 62 | 129 | 20 | 180 | 筒灯、射灯、吸顶灯等 |
| RF-P3HI32DS-FF-J | 80 | 3000K | 150 | 3.2 | 0.5 | 65 | 135 | 20 | 180 | 筒灯、射灯、吸顶灯等 | |
| RF-P4HI32DS-FF-J | 80 | 4000K | 150 | 3.2 | 0.5 | 68 | 142 | 20 | 180 | 筒灯、射灯、吸顶灯等 | |
| RF-P5HI32DS-FF-J | 80 | 5000K | 150 | 3.2 | 0.5 | 68 | 142 | 20 | 180 | 筒灯、射灯、吸顶灯等 | |
| RF-WMHI32DS-FF-J | 80 | 5700K | 150 | 3.2 | 0.5 | 68 | 142 | 20 | 180 | 筒灯、射灯、吸顶灯等 | |
| RF-P6HI32DS-FF-J | 80 | 6500K | 150 | 3.2 | 0.5 | 68 | 142 | 20 | 180 | 筒灯、射灯、吸顶灯等 | |
| RF-H27HI32DS-EF-2J** | 80 | 2700K | 150 | 2.9 | 0.5 | 69 | 159 | 180 | 筒灯、射灯、吸顶灯等 | ||
| RF-H30HI32DS-EF-2J** | 80 | 3000K | 150 | 2.9 | 0.5 | 72.5 | 167 | 180 | 筒灯、射灯、吸顶灯等 | ||
| RF-H40HI32DS-EF-2J** | 80 | 4000K | 150 | 2.9 | 0.5 | 76 | 175 | 180 | 筒灯、射灯、吸顶灯等 | ||
| RF-H50HI32DS-EF-2J** | 80 | 5000K | 150 | 2.9 | 0.5 | 76 | 175 | 180 | 筒灯、射灯、吸顶灯等 | ||
| RF-H57HI32DS-EF-2J** | 80 | 5700K | 150 | 2.9 | 0.5 | 76 | 175 | 180 | 筒灯、射灯、吸顶灯等 | ||
| RF-H65HI32DS-EF-2J** | 80 | 6500K | 150 | 2.9 | 0.5 | 76 | 175 | 180 | 筒灯、射灯、吸顶灯等 |
August 19, 2022
August 19, 2022
August 19, 2022
August 19, 2022
August 19, 2022
August 19, 2022
August 19, 2022
August 19, 2022
如果您对我们的产品或服务感兴趣,您可以选择在这里留下您的信息,我们会尽快与您联系。