| Part Number | L/f Type | Color | Test Condition(mA) | IV(mcd) | 位D(nm) | VF(V) | 50% Power Angle |
| RF-W1SA27IS-A40L | Surface Black | R | 20 | 1500 | 617~ 628 | 1.7-2.4 | 70~80 |
| G | 20 | 3500 | 520~545 | 2.7-3.4 | 60-70 | ||
| B | 20 | 520 | 460~475 | 2.7-3.4 | 75-85 | ||
| RF-W1SA27IS-A48L | Surface Black | R | 15 | 900 | 617~ 628 | 1.7-2.4 | 70~80 |
| G | 8 | 1500 | 520~545 | 2.7-3.4 | 60-70 | ||
| B | 5 | 150 | 460~475 | 2.7-3.4 | 75-85 |
April 09, 2024
RF-W1SA27IS-A40L 中英文版 E2
January 02, 2025
TG-2406NP E5 RF-W1SA27IS-A48L 2024-12-26 中英文
January 02, 2025
TG-2517NP E2 RF-C1SA27IS-A48L 2024-12-26 中英文
January 02, 2025
TG-2718NP E1 RF-W1SA21IS-A48L 2024-12-24 中英文
January 02, 2025
如果您对我们的产品或服务感兴趣,您可以选择在这里留下您的信息,我们会尽快与您联系。